A 2016 tavaszi bajnokság IV/B ligája így áll:
Csapat | MSZ | Gy | D | V | Gól | GK | Pont | |
1. | FIFACLASS | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:19 | 23 | 15 |
2. | HAUCHIPATO PENGUINS | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | 18 | 12 |
3. | Szúnyogcsődör | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:15 | 14 | 12 |
4. | Stretford End | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:23 | -3 | 12 |
5. | Hanyatt SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:29 | -3 | 6 |
6. | DHS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:20 | -3 | 6 |
7. | villanyfényseggfoci | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:32 | -10 | 6 |
8. | Al-Kaloida | 4 | 1 | 1 | 2 | 29:25 | 4 | 4 |
9. | Padtársaság | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:17 | 1 | 4 |
10. | Immortal Forces | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:27 | -5 | 3 |
11. | Palibácsi Partyzans | 5 | 0 | 0 | 5 | 18:34 | -16 | 0 |
12. | Diplomaták | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:33 | -20 | 0 |
A házi góllövőlista (+kanadai) 5 meccs után
Név | Gól | Gólpassz | Kanadai |
Széplaki Ádám | 5 | 5 | 10 |
Bárány Bence | 5 | 4 | 9 |
Gergely Zsolt | 4 | 2 | 6 |
Czibere Péter | 4 | 0 | 4 |
Csíkos Dániel | 1 | 4 | 5 |
Kozma Bálint | 1 | 1 | 2 |
Dienes Máté | 1 | 1 | 2 |
Majerik Norbert | 1 | 0 | 1 |