A 2016 tavaszi szezon végeredménye a 4B ligában
| Csapat | MSZ | Gy | D | V | Gól | GK | Pont |
| HAUCHIPATO PENGUINS | 11 | 9 | 1 | 1 | 72:43 | 29 | 28 |
| Szúnyogcsődör | 11 | 9 | 0 | 2 | 68:51 | 17 | 27 |
| FIFACLASS | 11 | 9 | 0 | 2 | 85:40 | 45 | 27 |
| Stretford End | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:46 | -5 | 21 |
| Hanyatt SE | 11 | 6 | 1 | 4 | 68:61 | 7 | 19 |
| Padtársaság | 11 | 5 | 2 | 4 | 57:54 | 3 | 17 |
| villanyfényseggfoci | 11 | 5 | 1 | 5 | 58:59 | -1 | 16 |
| Palibácsi Partyzans | 11 | 3 | 2 | 6 | 51:58 | -7 | 11 |
| Immortal Forces | 11 | 3 | 1 | 7 | 51:62 | -11 | 10 |
| DHS FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 35:71 | -36 | 9 |
| Al-Kaloida | 11 | 1 | 2 | 8 | 55:62 | -7 | 5 |
| Diplomaták | 11 | 1 | 0 | 10 | 39:73 | -34 | 3 |
A házi góllövőlista + kanadai
| Név | Gól | Gólapssz | Kanadai |
| Bárány Bence | 15 | 7 | 22 |
| Széplaki Ádám | 10 | 8 | 18 |
| Czibere Péter | 8 | 0 | 8 |
| Dienes Máté | 6 | 5 | 11 |
| Gergely Zsolt | 5 | 4 | 9 |
| Csíkos Dániel | 3 | 8 | 11 |
| Majerik Norbert | 2 | 3 | 5 |
| Kozma Bálint | 1 | 1 | 2 |
| Kovács Simon | 1 | 1 | |
| Papp Gergely | 2 | 2 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése